
Wafer Butterfly Valve
Butterflyklampens sommerfuglplade er installeret i rørledningens diameterretning. I den cylindriske kanal af sommerfuglventillegemet roterer skivefjervilpladen rundt om aksen, og drejningsvinklen er mellem 0 og 90. Når drejningsvinklen er mellem 0 og 90 ...
Butterflyklampens sommerfuglplade er installeret i rørledningens diameterretning. I den cylindriske kanal af sommerfuglventillegemet roterer diskfjervilpladen rundt om aksen, og drejningsvinklen er mellem 0 og 90. Når drejningsvinklen er mellem 0 og 90 er ventilen helt åben. Denne ventil er generelt installeret vandret. Klemmen sommerfuglventilen er enkel i struktur, lille i volumen og let i vægt og består af kun få dele. Ventilen kan kun tændes og slukkes hurtigt ved at dreje 90 grader. Operationen er enkel, og ventilen har gode væskestyringsegenskaber. Når sommerfuglventilen er i fuld åben stilling, er butterflypladetykkelsen den eneste modstand, når mediet strømmer gennem ventillegemet, så det trykfald, der frembringes af ventilen, er meget lille, så det har bedre flowstyringsegenskaber. Butterflyventil har elastisk tætning og metalforsegling. Elastisk tætningsventil, tætningsring kan indlagt på kroppen eller fastgjort til sommerfuglpladen.
Nominel størrelse | Ansigt til ansigt | STØRRELSE | Forbindelsesstørrelse | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6Mpa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | EN | B | D0 | nd | D0 | nd | D0 | nd |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
D371X / J-6/10/16 ZQCPR-serien
Nominel størrelse | ANSIGT TIL ANSIGT | Størrelse (mm) | Forbindelsesstørrelse | Vægt (KG) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6Mpa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | EN | B | D0 | nd | D0 | nd | D0 | nd | KG |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 30 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 38 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 49 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 120 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 595 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 970 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | |
D671X / J-6/10/16 ZQCPR-serien
| L | D1 | D | z-φd | H | H0 | EN | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
Populære tags: wafer butterfly ventil, fabrikanter, distributør, løsninger, engros, service
Send forespørgsel







